関数のクイック・リファレンス
以下のテーブルは、サポートされている MDX 関数それぞれの構文および返りタイプをまとめたものです。
| 機能 | 構文 | 返りタイプ |
|---|---|---|
| %ALL | member_expression.%ALL | メンバ |
| %CELL | %CELL(relative_column_position, relative_row_position) | 数値または文字列 |
| %CELLZERO | %CELLZERO(relative_column_position, relative_row_position) | 数値または文字列 |
| %FIRST | %FIRST(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| %KPI | %KPI(kpi_name, kpi_prop_name, kpi_series_name, parm, value, parm, value,...) | 数値 |
| %LABEL | %LABEL(MDX_expr, label, format_details, solve_order, cell_style, heading_style) | MDX_expr と同じ |
| %LAST | %LAST(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| %LIST | %LIST(set_expr) | 文字列 (コンマで区切られたリスト) |
| %LOOKUP | %LOOKUP(termlist, key, field, default) | 数値または文字列 |
| %MDX | %MDX(“MDX select query”, parm, value, parm, value, parm, value,...) | 数値または文字列 |
| %NOT | member_expression.%NOT | メンバ |
| %OR | %OR(set_expr) | メンバ |
| %SEARCH | %SEARCH.&[comparison_expression] | メジャー検索式 |
| %SPACE | %SPACE() | 空のスペース |
| %TERMLIST | %TERMLIST(term_list_name, INCLUDE | EXCLUDE) | セット |
| %TIMERANGE | %TIMERANGE(start_member, end_member, INCLUSIVE | EXCLUSIVE) | メンバ |
| %TIMEWINDOW | %TIMEWINDOW(set_expr,start_member,optional_end_member) | メンバのセット |
| %TOPMEMBERS |
level_expr.%TOPMEMBERS hierarchy_expr.%TOPMEMBERS dimension_expr.%TOPMEMBERS |
メンバのセット |
| AGGREGATE | AGGREGATE(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| ALLMEMBERS |
level_expr.ALLMEMBERS hierarchy_expr.ALLMEMBERS dimension_expr.ALLMEMBERS |
メンバのセット |
| ANCESTOR | ANCESTOR(member_expr, ancestor_level) | メンバ |
| AVG | AVG(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| BOTTOMCOUNT | BOTTOMCOUNT(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| BOTTOMPERCENT | BOTTOMPERCENT(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| BOTTOMSUM | BOTTOMSUM(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| CHILDREN | member_expr.CHILDREN | メンバのセット |
| CLOSINGPERIOD | CLOSINGPERIOD(ancestor_level, member_expr) | メンバ |
| COUNT |
COUNT(set_expr) COUNT(set_expr, EXCLUDEEMPTY) |
数値 |
| COUSIN | COUSIN(member_expr, higher_member_expr) | メンバ |
| CROSSJOIN |
CROSSJOIN(set_expr1, set_expr2) NON EMPTY CROSSJOIN(set_expr1, set_expr2) |
タプルのセット |
| CURRENTMEMBER |
hierarchy_expr.CURRENTMEMBER dimension_expr.CURRENTMEMBER |
メンバ |
| DESCENDANTS | DESCENDANTS(member_expression, level_expression, OPTIONAL_FLAG)
DESCENDANTS(member_expression, level_offset, OPTIONAL_FLAG) |
メンバのセット |
| DISTINCT | DISTINCT(set_expr) | セット |
| EXCEPT |
EXCEPT(set_expr1, set_expr2, ALL) EXCEPT(set_expr1,set_expr2) |
セット |
| FILTER | FILTER(set_expr, logical_expr) | セット |
| FIRSTCHILD | member_expr.FIRSTCHILD | メンバ |
| FIRSTSIBLING | member_expr.FIRSTSIBLING | メンバ |
| HEAD | HEAD(set_expr, optional_integer_expr, optional_sample_flag) | セット |
| HIERARCHIZE、HIERARCHISE |
HIERARCHIZE(set_expr) HIERARCHIZE(set_expr, POST) |
メンバのセット |
| IIF | IIF(logical_expr, expression1, expression2) | 数値または文字列 |
| INTERSECT | INTERSECT(set_expr1, set_expr2) | セット |
| ISNULL | ISNULL(scalar_expression,scalar_value_if_null) | 数値または文字列 |
| LAG | member_expr.LAG(optional_nonnegative_integer_expr) | メンバ |
| LASTCHILD | member_expr.LASTCHILD | メンバ |
| LASTSIBLING | member_expr.LASTSIBLING | メンバ |
| LEAD | member_expr.LEAD(optional_nonnegative_integer_expr) | メンバ |
| LOG | LOG(numeric_expr) | 数値 |
| LOOKUP | LOOKUP(term_list_name, lookup_value, default, alternative_field) | 文字列 |
| MAX | MAX(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| MEDIAN | MEDIAN(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| MEMBERS |
level_expr.MEMBERS hierarchy_expr.MEMBERS dimension_expr.MEMBERS |
メンバのセット |
| MIN | MIN(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| NEXTMEMBER | member_expr.NEXTMEMBER | メンバ |
| NONEMPTYCROSSJOIN | NONEMPTYCROSSJOIN(set_expr1, set_expr2) | タプルのセット |
| OPENINGPERIOD | OPENINGPERIOD(ancestor_level, member_expr) | メンバ |
| ORDER |
ORDER(set_expr, ordering_expr, ASC | DESC | BASC | BDESC) ORDER(set_expr, ordering_expr) |
セット |
| PARALLELPERIOD | PARALLELPERIOD(level_expr, offset, member_expr) | メンバ |
| PARENT | member_expr.PARENT | メンバ |
| PERCENTILE | PERCENTILE(set_expr, numeric_expr, numeric_expr, optional_percentile_value) | 数値 |
| PERCENTILERANK | PERCENTILERANK(set_expr, numeric_expr, comparison_value) | 数値 |
| PERIODSTODATE | PERIODSTODATE(ancestor_level, member_expr) | メンバのセット |
| POWER | POWER(numeric_expr,numeric_expr_for_power) | 数値 |
| PREVMEMBER | member_expr.PREVMEMBER | メンバ |
| PROPERTIES | member_expr.PROPERTIES(property_name) | 文字列 |
| RANK | RANK(tuple_expr, set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| ROUND | ROUND(numeric_expr,decimal_places) | 数値 |
| SIBLINGS | member_expr.SIBLINGS | メンバのセット |
| SQRT | SQRT(numeric_expr) | 数値 |
| STDDEV、STDEV | STDDEV(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| STDDEVP、STDEVP | STDDEVP(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| SUBSET | SUBSET(set_expr, first_element_expr, optional_element_count) | セット |
| SUM | SUM(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| TAIL | TAIL(set_expr, optional_integer_expr) | セット |
| TOPCOUNT | TOPCOUNT(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| TOPPERCENT | TOPPERCENT(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| TOPSUM | TOPSUM(set_expr, element_count, optional_ordering_expr) | メンバまたはタプルのセット |
| UNION |
UNION(set_expr1,set_expr2) UNION(set_expr1,set_expr2, ALL) |
セット |
| VAR、VARIANCE | VAR(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| VARP、VARIANCEP | VARP(set_expr, optional_numeric_expr) | 数値 |
| VISUALTOTALS | VISUALTOTALS(set_expr, optional_parent_name_pattern) | メンバのセット |